Trufla nadziewana w czekoladzie
marcepan, banan, orzech, truskawka, czekolada, rum
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Trufla | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Trufla | 300 kg | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Trufla | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Trufla | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Trufla | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Trufla | 300 kg | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Trufla | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Trufla | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Trufla | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Trufla | 300 kg | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Trufla | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Trufla | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Trufla | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Trufla | 300 kg | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Trufla | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Trufla | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Trufla | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Trufla | 300 kg | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Trufla | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Trufla | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |


































