Sugusy
Cytryna, truskawka, wiśnia, brzoskwinia, pomarańcza,
czarna porzeczka
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Sugusy | 400 g | 16 | 10 | 6 | 384 | 6 miesięcy |
| Sugusy | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Sugusy | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Sugusy | 400 g | 16 | 10 | 6 | 384 | 6 miesięcy |
| Sugusy | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Sugusy | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Sugusy | 400 g | 16 | 10 | 6 | 384 | 6 miesięcy |
| Sugusy | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Sugusy | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Sugusy | 400 g | 16 | 10 | 6 | 384 | 6 miesięcy |
| Sugusy | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Sugusy | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |

































