Śliwka luksusowa
w czekoladzie
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Śliwka | 500 g | 13 | 10 | 6 | 390 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 300 g | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 2,5 kg | - | 9 | 15 | 337,5 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Śliwka | 500 g | 13 | 10 | 6 | 390 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 300 g | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 2,5 kg | - | 9 | 15 | 337,5 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Śliwka | 500 g | 13 | 10 | 6 | 390 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 300 g | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 2,5 kg | - | 9 | 15 | 337,5 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Śliwka | 500 g | 13 | 10 | 6 | 390 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 300 g | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 2,5 kg | - | 9 | 15 | 337,5 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Śliwka | 500 g | 13 | 10 | 6 | 390 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 300 g | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 2,5 kg | - | 9 | 15 | 337,5 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Śliwka | 500 g | 13 | 10 | 6 | 390 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 300 g | 10 | 10 | 6 | 180 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Śliwka | 2,5 kg | - | 9 | 15 | 337,5 | 6 miesięcy |



































