Morela w czekoladzie
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Morela | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Morela | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Morela | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Morela | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Morela | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Morela | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Morela | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Morela | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Morela | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Morela | 250 g | 20 | 10 | 6 | 300 | 6 miesięcy |
| Morela | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 6 miesięcy |
| Morela | 3 kg | - | 9 | 15 | 405 | 6 miesięcy |

































