Mleczko tęczowe
w czekoladzie
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Mleczko n/zaw | 1 kg | 8 | 9 | 4 | 288 | 3 miesiące |
| Mleczko | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 3 miesiące |
| Mleczko | 2 kg | - | 9 | 15 | 270 | 3 miesiące |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Mleczko n/zaw | 1 kg | 8 | 9 | 4 | 288 | 3 miesiące |
| Mleczko | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 3 miesiące |
| Mleczko | 2 kg | - | 9 | 15 | 270 | 3 miesiące |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Mleczko n/zaw | 1 kg | 8 | 9 | 4 | 288 | 3 miesiące |
| Mleczko | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 3 miesiące |
| Mleczko | 2 kg | - | 9 | 15 | 270 | 3 miesiące |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Mleczko n/zaw | 1 kg | 8 | 9 | 4 | 288 | 3 miesiące |
| Mleczko | 1 kg | 6 | 10 | 6 | 360 | 3 miesiące |
| Mleczko | 2 kg | - | 9 | 15 | 270 | 3 miesiące |

































