Krówka baton
Orzech, śmietana, kakao, kokos
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w displeju zbiorczym | Waga displeja | Ilość displejów w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 40 g | 20 | 800g | 12 | 10 | 5 | 480 kg | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w displeju zbiorczym | Waga displeja | Ilość displejów w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 40 g | 20 | 800g | 12 | 10 | 5 | 480 kg | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w displeju zbiorczym | Waga displeja | Ilość displejów w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 40 g | 20 | 800g | 12 | 10 | 5 | 480 kg | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w displeju zbiorczym | Waga displeja | Ilość displejów w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 40 g | 20 | 800g | 12 | 10 | 5 | 480 kg | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w displeju zbiorczym | Waga displeja | Ilość displejów w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 40 g | 20 | 800g | 12 | 10 | 5 | 480 kg | 6 miesięcy |


































