Krówka
Mleczna
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 400 g | 16 | 10 | 6 | 384 | 6 miesięcy |
| Krówka | 1,5 kg | 6 | 10 | 5 | 450 | 6 miesięcy |
| Krówka | 4 kg | 9 | 12 | 432 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 400 g | 16 | 10 | 6 | 384 | 6 miesięcy |
| Krówka | 1,5 kg | 6 | 10 | 5 | 450 | 6 miesięcy |
| Krówka | 4 kg | 9 | 12 | 432 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 400 g | 16 | 10 | 6 | 384 | 6 miesięcy |
| Krówka | 1,5 kg | 6 | 10 | 5 | 450 | 6 miesięcy |
| Krówka | 4 kg | 9 | 12 | 432 | 6 miesięcy |
| Produkt | Opakowanie jednostkowe | Ilość sztuk w kartonie zbiorczym | Ilość kartonów zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Waga palety w kg | Okres przechowywania |
| Krówka | 400 g | 16 | 10 | 6 | 384 | 6 miesięcy |
| Krówka | 1,5 kg | 6 | 10 | 5 | 450 | 6 miesięcy |
| Krówka | 4 kg | 9 | 12 | 432 | 6 miesięcy |

































